Guía de tallas
Las medidas indicadas son una aproximación, en realidad pueden variar en unos 3 centímetros.Selecciona una de las siguientes prendas para ir a la tabla de tallas correspondiente:
| Camiseta Hombre |
||||||
| simply colors talla | ancho | largo | ![]() |
|||
| S | 51 cm | 70 cm | ||||
| M | 53 cm | 72 cm | ||||
| L | 55 cm | 74 cm | ||||
| XL | 57 cm | 76 cm | ||||
| XXL | 59 cm | 78 cm | ||||
| Camiseta Mujer |
||||||
| simply colors talla | ancho | largo | ![]() |
|||
| XS | 39 cm | 62 cm | ||||
| S | 41 cm | 65 cm | ||||
| M | 43 cm | 67 cm | ||||
| L | 45 cm | 69 cm | ||||
| XL | 47 cm | 71 cm | ||||
| Polo Mujer |
||||||
| simply colors talla | ancho | largo | ![]() |
|||
| XS | 42 cm | 60 cm | ||||
| S | 46 cm | 61 cm | ||||
| M | 47 cm | 62 cm | ||||
| L | 48 cm | 62 cm | ||||
| XL | 49 cm | 67 cm | ||||
Carrito


.jpg)




